Винтовые компрессоры HANSMANN

Компрессорное оборудование Hansmann

ООО «ПневмоТехнологии» является официальным представителем продукции «Hansmann»
Сертификат дилера «Hansmann» (PDF)
Презентация оборудования «Hansmann» (PDF)



В номенклатуру продукции, выпускаемой под маркой «HANSMANN» входят маслонаполненные винтовые компрессоры с ременной передачей или прямым приводом. Кроме того, предлагается всё необходимое оборудование для подготовки сжатого воздуха.

Оборудование «HANSMANN» адаптировано к российским условиям эксплуатации, что обусловлено уже изначально, на стадии проекта.

 

По вопросам приобретения, уточнения комплектаций оставляйте заявку на сайте , на smcudm@gmail.com, либо звоните тел.: 8 (3412) 94-51-95 , Квалифицированные специалисты нашей компании всегда готовы помочь!

 




Винтовые компрессоры HANSMANN в Ижевске

 

Винтовые компрессоры HANSMANN в Ижевске

Тактико-технические характеристики некоторых винтовых компрессоров HANSMANN.

Мощность, кВт Рабочее давление, бар Произ-
водительность, л/мин
Выход G Вес, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Тип смазки Наличие
осушителя
Наличие частотного
преобразователя
Срок гарантии
6 10 600   195 800 700 930 Масляный Нет Нет 24 месяца
6 8 700   195 800 700 930 Масляный Нет Нет 24 месяца
8 8 1100 1/2 220 900 700 920 Масляный Нет Нет 24 месяца
8 10 1000 1/2 220 900 700 920 Масляный Нет Нет 24 месяца
8 12 800 1/2 220 900 700 920 Масляный Нет Нет 24 месяца
8 10 950 1/2 240 800 700 920 Масляный Нет Нет 24 месяца
8 12 800 1/2 240 800 700 920 Масляный Нет Нет 24 месяца
8 8 1100 1/2 240 800 700 920 Масляный Нет Нет 24 месяца
11 10 1300 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
11 12 1100 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
11 8 1500 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
15 10 2100 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
15 12 1700 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
15 8 2300 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
11 15 900 3/4 350 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
11 8 1500 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Да 24 месяца
11 10 1300 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Да 24 месяца
11 12 1100 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Да 24 месяца
15 15 1300 3/4 350 1080 750 1000 Масляный Нет Нет 24 месяца
15 8 2300 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Да 24 месяца
15 10 2100 3/4 400       Масляный Нет Да 24 месяца
15 12 1700 3/4 400 1080 750 1000 Масляный Нет Да 24 месяца
19 10 2700 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
19 12 2400 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
19 8 3000 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
22 10 3200 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
22 12 2700 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
22 8 3600 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
19 15 1800 1 500 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
22 15 2300 1 500 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
30 10 4500 1 600 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
30 12 4000 1 600 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
30 8 5000 1 600 1280 850 1160 Масляный Нет Нет 24 месяца
19 8 3000 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
19 10 2700 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
19 12 2400 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
22 8 3600 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
22 10 3200 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
22 12 2700 1 550 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
37 10 5600 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Нет 24 месяца
37 12 5000 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Нет 24 месяца
37 8 6200 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Нет 24 месяца
30 8 5000 1 600 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
30 10 4500 1 600 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
30 12 4000 1 600 1280 850 1160 Масляный Нет Да 24 месяца
37 8 6200 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Да 24 месяца
37 10 5600 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Да 24 месяца
37 12 5000 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Да 24 месяца
45 10 6200 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Нет 24 месяца
45 12 5600 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Нет 24 месяца
45 8 7000 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Нет 24 месяца
45 8 7000 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Да 24 месяца
45 10 6200 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Да 24 месяца
45 12 5600 1 1/2 800 1400 1000 1290 Масляный Нет Да 24 месяца
55 10 8500 2 1660 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
55 12 7600 2 1660 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
55 8 9600 2 1660 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
75 10 11200 2 1800 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
75 12 10000 2 1800 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
75 8 12600 2 1800 1800 1230 1570 масляный Нет Нет 24 месяца
55 8 9600 2 1660 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
55 10 8500 2 1660 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
55 12 7600 2 1660 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
90 10 13800 2 1900 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
90 12 12300 2 1900 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
90 8 15000 2 1900 1800 1230 1570 Масляный Нет Нет 24 месяца
75 8 12600 2 1800 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
75 10 11200 2 1800 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
75 12 10000 2 1800 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
110 10 17400 2 1/2 2500 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
110 12 14800 2 1/2 2500 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
110 8 19800 2 1/2 2500 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
90 8 15000 2 1900 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
90 10 13800 2 1900 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
90 12 12300 2 1900 1800 1230 1570 Масляный Нет Да 24 месяца
132 10 20500 2 1/2 2700 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
132 12 17400 2 1/2 2700 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
132 8 23200 2 1/2 2700 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
110 8 19800 2 1/2 2500 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
110 10 17400 2 1/2 2500 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
110 12 14800 2 1/2 2500 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
132 8 23200 2 1/2 2700 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
132 10 20500 2 1/2 2700 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
132 12 17400 2 1/2 2700 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
160 10 24600 2 1/2 3000 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
160 12 21500 2 1/2 3000 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
160 8 27600 2 1/2 3000 2400 1470 1840 Масляный Нет Нет 24 месяца
160 8 27600 2 1/2 3000 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
160 10 24600 2 1/2 3000 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца
160 12 21500 2 1/2 3000 2400 1470 1840 Масляный Нет Да 24 месяца

Коммерческие предложения


Содержание услуг, товаров, оборудования, предлагаемое ООО «ПневмоТехнологии».

Общее
Насосное оборудование

Техническая
библиотека


Описания, каталоги, предлагаемого оборудования.

Перейти