ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ "DAR"

Хомуты, зажимы, стяжки, муфты, скобы, разъёмы, гильзы

Главная - Хомуты DAR ZIP - Хомуты червячные "DAR" -



ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ "DAR" С ОКРАШЕННЫМ ЗАМКОМ

 

Наименование ширина ленты (мм) марка стали Толщина ленты(мм) Размер болта(мм) Кол-во в уп.(шт)
  ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ    
Хомут червячный 8-12/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 10-16/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 12-18/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 12-20/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 12-22/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 16-25/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 16-27/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 20-32/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 25-40/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 30-45/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 32-50/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 35-50/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 40-60/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 50-70/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 60-80/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 70-90/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 80-100/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 90-110/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 100-120/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 110-130/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 120-140/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 16-27/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 100
Хомут червячный 20-32/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 50
Хомут червячный 25-40/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 50
Хомут червячный 30-45/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 50
Хомут червячный 32-50/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 50
Хомут червячный 40-60/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 25
Хомут червячный 50-70/11,1W1 11,7 W1 0,9 7 25
Хомут червячный 60-80/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 25
Хомут червячный 70-90/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 10
Хомут червячный 80-100/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 10
Хомут червячный 90-110/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 10
Хомут червячный 100-120/11,7W1 11,7 W1 0,9 7 10
Хомут червячный 110-130/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 120-140/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 130-150/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 140-160/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 150-170/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 160-180/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 170-190/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 180-200/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 190-210/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 200-220/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 210-230/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
Хомут червячный 220-240/11,7W1 11,7 W1 1 7 10
  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
Хомут червячный 8-12/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 100
Хомут червячный 10-16/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 100
Хомут червячный 12-22/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 100
Хомут червячный 16-25/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 100
Хомут червячный 16-27/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 100
Хомут червячный 20-32/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 50
Хомут червячный 25-40/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 50
Хомут червячный32-50/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 50
Хомут червячный 40-60/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 25
Хомут червячный 50-70/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 25
Хомут червячный 60-80/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 25
Хомут червячный 70-90/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 10
Хомут червячный 80-100/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 10
Хомут червячный 100-120/9,7W2 9,7 W2 0,8 7 10
Хомут червячный 16-27/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 100
Хомут червячный 20-32/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 50
Хомут червячный 25-40/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 50
Хомут червячный 30-45/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 50
Хомут червячный 32-50/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 50
Хомут червячный 40-60/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 25
Хомут червячный 50-70/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 25
Хомут червячный 60-80/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 25
Хомут червячный 70-90/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 10
Хомут червячный 80-100/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 10
Хомут червячный 90-110/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 10
Хомут червячный 100-120/11,7W2 11,7 W2 0,9 7 10
ХОМУТ DAR С ОКРАШЕННЫМ ЗАМКОМ (цвет синий)  
Хомут червячный 8--14/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 11--17/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 13--20/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 15--24/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 19--28/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 22--32/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 26--38/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 32--44/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 38--50/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 44--56/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 50--65/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 58--75/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 68--85/9,7W1 9,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 15--24/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 19--28/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 22--32/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 26--38/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 32--44/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 38--50/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 44--56/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 50--65/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 58--75/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 68--85/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 77--95/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 100
Хомут червячный 87--112/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 104--138/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 130--165/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 50
Хомут червячный 150--180/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 175--205/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 200--231/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 226--256/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 25
Хомут червячный 251--282/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 10
Хомут червячный 277--307/11,7W1 11,7 W1 0,8 7 10

ХОМУТ DAR С ОКРАШЕННЫМ ЗАМКОМ (цвет оранжевый)

Хомут червячный 8--14/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 100

Хомут червячный 11--17/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 100

Хомут червячный 13--20/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 100

Хомут червячный 15--24/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 100

Хомут червячный 19--28/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 22--32/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 26--38/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 32--44/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 38--50/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 44--56/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 50--65/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 58--75/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 10

Хомут червячный 68--85/9,7W1

9,7 W1 0,8 7 10

Хомут червячный 15--24/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 100

Хомут червячный 19--28/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 22--32/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 26--38/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 32--44/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 38--50/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 44--56/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 50--65/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 25

Хомут червячный 58--75/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 10

Хомут червячный 68--85/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 10

Хомут червячный 77--95/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 100

Хомут червячный 87--112/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 104--138/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 130--165/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 50

Хомут червячный 150--180/11,7W1

11,7 W1 0,8 7 25

 



По вопросам приобретения, уточнения комплектаций оставляйте заявку на сайте , на smcudm@gmail.com, либо звоните тел.: 8(3412) 94-51-95 , будем рады помочь!

Квалифицированные специалисты нашей компании всегда готовы помочь!

Коммерческие предложения


Содержание услуг, товаров, оборудования, предлагаемое ООО «ПневмоТехнологии».

Общее
Насосное оборудование

Техническая
библиотека


Описания, каталоги, предлагаемого оборудования.

Перейти